Sebzelerin bileşimi

Sebzelerin kalori içeriği

Sebzekalori

(kkal)

Protein

(Gram)

yağlar

(Gram)

karbonhidratlar

(Gram)

Patlıcan241.20.14.5
bir tür şalgam371.20.17.7
Zencefil kökü)801.80.817.8
Kabak240.60.34.6
Lahana281.80.14.7
Brokoli342.80.46.6
Brüksel lahanası354.80.33.1
Lâhana turşusu231.80.13
yer lâhanası442.80.17.9
Kırmızı lahana260.80.25.1
Lahana161.20.22
Savoy lahana281.20.16
Karnıbahar302.50.34.2
Patates7720.416.3
pırasa3620.26.3
Soğan411.40.28.2
Havuç351.30.16.9
Deniz yosunu250.90.23
Salatalık140.80.12.5
Eğreltiotu344.60.45.5
Tatlı biber (Bulgarca)261.30.14.9
Domates (domates)241.10.23.8
Turp201.20.13.4
Şalgam321.50.16.2
Pancar421.50.18.8
Kereviz kökü)341.30.36.5
yerelması612.10.112.8
Kabak2210.14.4
sarımsak1496.50.529.9

Aşağıdaki tablolarda, günlük ortalama vitamin (mineral) oranını aşan değerler vurgulanmıştır. Altı çizili günlük vitamin (mineral) değerinin% 50 ila% 100'si arasında değişen değerler vurgulanmıştır.


Sebzelerdeki vitamin içeriği:

SebzeA vitaminiVitamin B1Vitamin B2C VitaminiE vitaminiPP Vitamini
Patlıcan3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
bir tür şalgam8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Zencefil kökü)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Kabak5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Lahana3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Brüksel lahanası50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Lâhana turşusu0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
yer lâhanası17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Kırmızı lahana17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Lahana16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Savoy lahana3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Karnıbahar3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patates3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Dulavratotu kökü)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
pırasa333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Soğan0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Havuç0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Deniz yosunu3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Salatalık10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Eğreltiotu181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Tatlı biber (Bulgarca)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Domates (domates)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Turp0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Şalgam17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Pancar2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Kereviz kökü)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
yerelması2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Kabak250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
sarımsak0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Sebzelerin mineral içeriği:

SebzePotasyumKalsiyumMagnezyumFosforSodyumDemir
Patlıcan238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 µg
bir tür şalgam238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Zencefil kökü)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 µg
Kabak238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 µg
Lahana300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 µg
Brokoli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 µg
Brüksel lahanası375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 µg
Lâhana turşusu300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 µg
yer lâhanası370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 µg
Kırmızı lahana302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 µg
Lahana238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Savoy lahana238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 µg
Karnıbahar210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Patates568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 µg
Dulavratotu kökü)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 µg
pırasa225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 µg
Soğan175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 µg
Havuç200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 µg
Deniz yosunu970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Salatalık141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 µg
Eğreltiotu370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 µg
Tatlı biber (Bulgarca)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Domates (domates)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 µg
Turp255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 µg
Şalgam238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 µg
Pancar288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Kereviz kökü)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
yerelması200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 µg
Kabak204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 µg
sarımsak260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Yorum bırak