Meyvelerin kalori içeriği (tablo)

Kalori içeriği

dutkalori

(kkal)

Protein

(Gram)

yağlar

(Gram)

karbonhidratlar

(Gram)

Kızılcık460.70.58.2
Kiraz520.80.210.6
yaban mersini3910.56.6
BlackBerry341.50.54.4
Çilekler410.80.47.5
Kızılcık280.50.23.7
Bektaşi üzümü450.70.29.1
Ahududu460.80.58.3
Cloudberry400.80.97.4
Deniz topalak821.25.45.7
Rowan kırmızı501.40.28.9
Aronia551.50.210.9
Beyaz kuş üzümü420.50.28
Kırmızı kuşüzümü430.60.27.7
Siyah kuş üzümü4410.47.3
yaban mersini441.10.67.6
çalı1091.60.722.4

Aşağıdaki tablolarda, günlük ortalama vitamin (mineral) oranını aşan değerler vurgulanmıştır. Altı çizili günlük vitamin (mineral) değerinin% 50 ila% 100'si arasında değişen değerler vurgulanmıştır.


Meyvelerdeki vitamin içeriği:

dutA vitaminiVitamin B1Vitamin B2C VitaminiE vitaminiPP Vitamini
Kızılcık8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Kiraz17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
yaban mersini0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
Çilekler5 µg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
Kızılcık0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Bektaşi üzümü33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Ahududu33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Deniz topalak250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Rowan kırmızı0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
Aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Beyaz kuş üzümü7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Kırmızı kuşüzümü33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Siyah kuş üzümü17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
yaban mersini0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
çalı434 µg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg

Meyvelerde mineral içeriği:

dutPotasyumKalsiyumMagnezyumFosforSodyumDemir
Kızılcık90 mg25 mg7 mg16 mg7 mg0.4 µg
Kiraz256 mg37 mg26 mg30 mg20 mg0.5 mcg
yaban mersini51 mg16 mg7 mg8 mg6 mg0.8 µg
BlackBerry208 mg30 mg29 mg32 mg21 mg1 µg
Çilekler161 mg40 mg18 mg23 mg18 mg1.2 µg
Kızılcık119 mg14 mg15 mg11 mg1 mg0.6 µg
Bektaşi üzümü260 mg22 mg9 mg28 mg23 mg0.8 µg
Ahududu224 mg40 mg22 mg37 mg10 mg1.2 µg
Cloudberry180 mg15 mg29 mg28 mg1 mg0.7 µg
Deniz topalak193 mg22 mg30 mg9 mg4 mg1.4 mcg
Rowan kırmızı230 mg42 mg33 mg17 mg0 mg2 mg
Aronia158 mg28 mg14 mg55 mg4 mg1.1 mcg
Beyaz kuş üzümü270 mg36 mg9 mg23 mg2 mg0.5 mcg
Kırmızı kuşüzümü275 mg36 mg17 mg33 mg21 mg0.9 µg
Siyah kuş üzümü350 mg36 mg31 mg33 mg32 mg1.3 µg
yaban mersini51 mg16 mg6 mg13 mg6 mg0.7 µg
çalı23 mg28 mg8 mg8 mg5 mg1.3 µg

Yorum bırak